PREISLISTE 2008
|
Preise inbegriffen | 20.03 - 29.05 01.09 - 05.10 | 30.05 - 26.06 25.08 - 31.08 | 27.06 - 24.07 20.08 - 24.08 | 25.07 - 19.08 |
|---|---|---|---|---|
| Auto/Zelt/Wohnwagen/Camper - BOX | € 9,40 | € 10,85 | € 13,15 | € 15,10 |
| Box-Mindestpreis | € 9,40 | € 16,70 | € 20,70 | € 32,70 |
| Per Person pro Nacht | € 4,30 | € 5,85 | € 7,55 | € 8,80 |
| Senior (65+) | € 4,00 | € 5,45 | € 7,20 | € 8,55 |
| Pro Kind pro Nacht 3 / 9 Jarhe | € 3,55 | € 4,65 | € 6,10 | € 6,90 |
| Pro kind 0-2 Jahren | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Taglicher Besucher (nach einer Stunde Aufenthalt) | € 4,30 | € 5,85 | € 7,55 | € 8,80 |
| Stromanschluss 220v 6A CEI pro nacht | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Hund pro nacht | € 2,70 | € 2,70 | € 2,70 | € 2,70 |
| Auto extra | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| "camper stop" *** | € 15,50 | € 18,50 | € 25,00 | // |
* Nach einer Stunde Aufenthalt;
** Muss der relative Krankenschein;
*** Ankunftszeit h16-Abfahrt h12 max 4 Personen
Gultigkeit 1 Nacht mit Stromanschluss.
Sonderangebote
Saison: € 2075,00 (20/03 - 05/10);
½ Saison: € 1415,00 (20/03 - 31/07);
April: € 275,00;
Mai: € 275,00;
Juni: € 595,00;
Juli: € 915,00;
September: € 305,00;
ZUSÄTZLICHE IENSTLEISTUNGEN
- Waschmaschine: 1 eine Einwurfmarke € 4;
- Waschmaschine: 1 eine Einwurfmarke € 4,00;
- Gasflasche von 10 kg: € 26,50 (exklusive Regler und Schlauch);
- Service für die das Wasseraufladen und den Wasserabfluss :
- saison: € 75,00
- ½ saison: € 45,00
- monatlicher Pauschalpreis: € 30,00
- Unterstellen im Winter 2008/09:
- Wohnwagen: € 210,00
- Wohnwagen + voriger Eintritt: € 400,00
- Dach : € 65,00
- Box Kücke : € 65,00
- Mobielheim: € 400,00
- Zeltwagen € 140,00





