TÄGLICHE PREISLISTE
|
| 2.4 / 29.5 31.8 / 4.10 | 30.5 / 26.6 24.8 / 30.8 | 27.6 / 31.7 20.8 / 23.8 | 1.8 / 19.8 |
|---|---|---|---|---|
| Pro Person | € 4,55 | € 6,20 | € 8,00 | € 9,30 |
| ab 65 Jahre | € 4,25 | € 5,80 | € 7,65 | € 9,10 |
| Pro Kind 3 - 9 Jahren | € 3,70 | € 4,95 | € 6,50 | € 7,35 |
| Kinder bis zu nicht vollendeten 3 Jahren | gratis |
gratis | gratis | gratis |
| BOX: Auto/Zelt/Wohnwagen/Camper | € 9,95 | € 11,50 | € 14,00 | € 16,00 |
| Stromanschluss 220v 6 A. CEI | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 | € 3,30 |
| Hund | € 2,90 | € 2,90 | € 2,90 | € 2,90 |
| Extra Auto | € 8,00 | € 8,00 |
€ 8,00 | € 8,00 |
| Box-Mindestpreis | € 9,95 | € 17,75 | € 22,00 | € 34,60 |
| Täglicher Besucher (nach einer Stunde Aufenthalt) | € 4,55 | € 6,20 | € 8,00 | € 9,30 |
| CAMPER STOP: Ankunftszeit 16.00/Abfahrt 12.00/max. 4 Personen/ Gültigkeit 1 Nacht | € 17,50 | € 22,00 | € 28,50 | Nicht verfügbar |
Camper service: € 7,00 (Kostenlos fur die Kunden des Campingplatzes).
Sonderangebote
Saison (2.4/31.7): € 2.200,00;
½ Saison (2.4/31.7): € 1.500,00;
April: € 280,00;
Mai: € 290,00;
Juni: € 630,00;
Juli: € 970,00;
September: € 320,00;
ZUSÄTZLICHE IENSTLEISTUNGEN
- Waschmaschine: 1 Einwurfmarke € 4,00;
- Wäschetrockner: 1 Einwurfmarke € 4,00;
- 1 Gasflasche von 10 kg: € 28,00 (exklusive Regler und Schlauch);
- Pauschalbenutzung einer Gasflasche: € 1,50 € pro Tag (inklusive Regler und Schlauch);
- Unterstellen im Winter 2009/10: Wohnwagen € 220,00; Zeltwagen € 150,00;
- Service fur die das Wasseraufladen und den Wasserabluss:
- Für die ganze Saison: € 80,00
- Fűr di halbe saison: € 50,00
- Monatlicher Pauschalpreis: € 30,00
- Unterstellen im Winter 2009/2010:
- Wohnwagen: € 220,00
- Wohnwagen+Vordach: € 420,00
- Dach: € 70,00
- Box Kűcke: € 70,00
- Bewealiches Haus: € 420,00







